총 등록 인력
59
4개 기관 컨소시엄
현재 활성 인력
21
활성비율 35.6%
종료 인력
38
투입 종료 인력
사업 잔여일
D-254
2026-12-31 완료
기관별 인력 분포
기관별 활성/종료 현황
기관별 인력 현황
| 기관명 | 총원 | 활성 | 종료 | 활성비율 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제일엔지니어링종합건축사사무소 | 28명 | 10명 | 18명 | 35.7% | 직접보조사업자 (수행기관) |
| 충남연구원 | 8명 | 5명 | 3명 | 62.5% | 간접보조사업자 |
| 한국과학기술원 (KAIST) | 6명 | 2명 | 4명 | 33.3% | 간접보조사업자 |
| 호서대학교 산학협력단 | 17명 | 4명 | 13명 | 23.5% | 간접보조사업자 |
| 합계 | 59명 | 21명 | 38명 | 35.6% |
기관별 참여인력 상세
제일엔지니어링종합건축사사무소
활성 10명종료 18명
| 성명 | 직급 | 역할 | 투입률 | 투입기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성호 | 상무 | 사업책임자 | 90% | 2023-12-11 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 이성호 | 상무 | PM(프로젝트 관리자) | 10% | 2023-12-11 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 임혁 | 이사 | PMO(사업관리) | 90% | 2023-12-11 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 함정영 | 부장 | 성과관리(KPI) | 90% | 2024-02-13 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 정지원 | 상무 | 기술총괄 | 90% | 2023-12-11 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 강문석 | 차장 | 솔루션/플랫폼 아키텍트 | 90% | 2023-12-11 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 문상훈 | 대리 | 데이터 엔지니어 | 90% | 2024-03-25 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 김주용 | 부장 | 정산/사업비 | 90% | 2023-12-11 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 최철호 | 이사 | 사업지원 | 90% | 2023-12-11 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 양규빈 | 대리 | 정산/사업비 | 90% | 2023-12-11 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 |
| 구본상 | 부장 | 서비스 기획(PO/BA) | 80% | 2023-12-11 ~ 2024-01-31 | ⬜ 종료 |
| 권주현 | 이사 | 백엔드 개발 | 70% | 2023-12-11 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 |
| 김동혁 | 부장 | 프론트엔드/앱 개발 | 40% | 2023-12-11 ~ 2024-01-31 | ⬜ 종료 |
| 김지웅 | 상무 | 연계(Integration) | 90% | 2024-07-01 ~ 2024-10-31 | ⬜ 종료 |
| 문현아 | 대리 | 데이터 분석/AI | 80% | 2023-12-11 ~ 2024-10-31 | ⬜ 종료 |
| 이관주 | 차장 | 인프라(서버/클라우드) | 80% | 2023-12-11 ~ 2024-10-31 | ⬜ 종료 |
| 이규진 | 사원 | 네트워크 | 90% | 2024-04-15 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 |
| 이준옥 | 과장 | 정보보안 | 100% | 2023-12-11 ~ 2024-02-29 | ⬜ 종료 |
| 전동욱 | 부사장 | 개인정보보호 | 10% | 2023-12-11 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 |
| 정지운 | 대리 | 품질(QA) | 90% | 2024-07-01 ~ 2024-11-30 | ⬜ 종료 |
| 최규태 | 부사장 | 운영전환 | 100% | 2023-12-11 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 |
| 최성원 | 부장 | 운영(O&M) | 10% | 2023-12-11 ~ 2024-01-31 | ⬜ 종료 |
| 이태복 | 차장 | 계약·구매 | 90% | 2023-12-11 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 |
| 박정민 | 부장 | 네트워크 | 70% | 2023-12-11 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 |
| 안성순 | 상무 | 데이터 엔지니어 | 60% | 2024-12-01 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 |
| 왕성환 | 상무 | 인프라(서버/클라우드) | 70% | 2023-12-11 ~ 2025-12-10 | ⬜ 종료 |
| 최규태 | 부사장 | 건축감리 | 65% | 2023-12-11 ~ 2025-02-28 | ⬜ 종료 |
| 함정영 | 부장 | 건축설계 | 90% | 2023-12-11 ~ 2025-02-28 | ⬜ 종료 |
충남연구원
활성 5명종료 3명
| 성명 | 직급 | 역할 | 투입률 | 투입기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김강현 | - | 34% | 2024-01-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 홍은일 | - | 29% | 2024-01-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 한석호 | - | 31% | 2025-08-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 김용현 | - | 27% | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 박경철 | - | 24% | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 박춘섭 | - | 43% | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 | |
| 임준홍 | - | 24% | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 | |
| 최정현 | - | 30% | 2025-01-01 ~ 2025-07-31 | ⬜ 종료 |
한국과학기술원 (KAIST)
활성 2명종료 4명
| 성명 | 직급 | 역할 | 투입률 | 투입기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이영종 | - | 10% | 2024-05-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 박건우 | - | 10% | 2025-03-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 김대영 | - | 6% | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 | |
| Tolcha Yalew Kidane | - | 30% | 2024-05-01 ~ 2025-05-31 | ⬜ 종료 | |
| 황선영 | - | 30% | 2024-05-01 ~ 2025-07-31 | ⬜ 종료 | |
| 연분홍 | - | 80% | 2025-08-01 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 |
호서대학교 산학협력단
활성 4명종료 13명
| 성명 | 직급 | 역할 | 투입률 | 투입기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전유식 | - | 100% | 2024-06-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 김기현 | - | 50% | 2025-03-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 민혜홍 | - | 100% | 2025-09-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 조유리 | - | 100% | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ✅ 활성 | |
| 신승중 | - | 50% | 2024-01-01 ~ 2025-02-28 | ⬜ 종료 | |
| 심민아 | - | 50% | 2024-07-01 ~ 2024-08-30 | ⬜ 종료 | |
| 김태군 | - | 50% | 2024-03-01 ~ 2024-08-30 | ⬜ 종료 | |
| 이창오 | - | 100% | 2024-07-01 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 | |
| 양소영 | - | 100% | 2024-08-12 ~ 2025-04-30 | ⬜ 종료 | |
| 심재훈 | - | 100% | 2024-08-12 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 | |
| 김종철 | - | 100% | 2024-08-12 ~ 2024-12-16 | ⬜ 종료 | |
| 차승용 | - | 100% | 2024-08-12 ~ 2024-10-11 | ⬜ 종료 | |
| 정화민 | - | 100% | 2024-09-01 ~ 2025-08-31 | ⬜ 종료 | |
| 이휘상 | - | 100% | 2024-10-14 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 | |
| 박성호 | - | 100% | 2024-11-01 ~ 2025-03-13 | ⬜ 종료 | |
| 김한솔 | - | 100% | 2025-04-01 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 | |
| 김기강 | - | 100% | 2025-04-28 ~ 2025-12-31 | ⬜ 종료 |